Forum Rover MG Communauté Francophone

  • 08 Mai 2024, 13:21:28
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Recherche avancée  

Nouvelles:

Venez vous inscrire sur la carte de France du Forum

Forum Rover MG Communauté Francophone - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 14733
Total des messages: 851171
Total des sujets: 41105
Total des catégories: 8
Membres en ligne: 384
Connexions simultanées: 714 - 25 Octobre 2020, 13:41:40
En ligne aujourd'hui: 453
Total des pages vues: 514095704
Moyenne des inscriptions par jour: 13,03
Moyenne des messages par jour: 107,96
Moyenne des sujets par jour: 5,94
Total des sections: 88
Dernier membre: APE
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 98,69
Ratio hommes/femmes: 15.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 77424,05
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Rover820i 83254
yallah5 76255
Guiio 28517
joudru 23523
antosdi 21398
Jojo214 19986
damienu 18252
matt414 18050
max 17682
shattitoons 13535
Discussions libres 186530
75/ZT (Toutes) 64760
200 MK3/25/ZR/Streetwise 58017
200 MK2/400MK1 (89-95) 34933
Les autres marques 34913
Archives nouveaux arrivants 34035
Nouveaux arrivants 33470
400 MK2/45/ZS 28346
800 (toutes) 19337
Résumés publics des rencontres passées 18307
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 21516
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 21003
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 13286
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 11314
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 6958
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 5441
Avez vous croisé une MG aujourd'hui ??? 4127
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 3859
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 3844
[Topic Officiel] - Racontez vos blagues 3779
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 5038919
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 2885510
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 2619799
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 2285163
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 2216297
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 2177236
[tuning général] jacky ou pas jacky? 1553692
ces voitures que l'on ne croise pas tous les jours ... 1528538
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 1480064
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 1460273
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
Rover820i 827
yallah5 772
max 529
bens 404
Guiio 346
SI lux 306
l3d du 86 222
antosdi 209
Fantomas 204
matt414 200
Rover820i 335j 42m
yallah5 313j 14h 31m
joudru 184j 6h 52m
FrenchMike 161j 8h 53m
antosdi 152j 1h 4m
Guiio 128j 4h 22m
220tbo 126j 1h 37m
shogo 100j 23h 5m
matt414 97j 2h 11m
Jojo214 94j 17h 59m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 53 470 169 699 29898783
Mai 2024 2 27 10 699 4198525
Avril 2024 11 87 29 373 6936763
Mars 2024 11 114 45 346 6515354
Février 2024 14 105 59 350 5952231
2024-02-01 0 4 0 223 155500
2024-02-02 0 4 1 231 106303
2024-02-03 1 2 4 231 117529
2024-02-04 2 13 3 258 163067
2024-02-05 0 5 1 350 201846
2024-02-06 0 0 1 315 195094
2024-02-07 0 4 4 320 188990
2024-02-08 2 4 3 325 211101
2024-02-09 0 4 6 330 233736
2024-02-10 1 9 1 350 236917
2024-02-11 0 6 2 300 276254
2024-02-12 0 2 1 286 344405
2024-02-13 0 0 1 316 408980
2024-02-14 0 0 2 305 208749
2024-02-15 0 0 2 306 221480
2024-02-16 1 4 1 291 258233
2024-02-17 0 0 2 276 242599
2024-02-18 1 3 0 273 213898
2024-02-19 0 1 4 286 270340
2024-02-20 1 4 0 250 195122
2024-02-21 0 2 0 246 190353
2024-02-22 2 5 0 250 194030
2024-02-23 0 11 4 283 152864
2024-02-24 0 5 3 240 140695
2024-02-25 0 2 4 135 159251
2024-02-26 0 4 3 129 206023
2024-02-27 0 1 1 152 143957
2024-02-28 1 1 4 189 178001
2024-02-29 2 5 1 173 136914
Janvier 2024 15 137 26 313 6295910
* 2023 200 1684 785 340 45242552
Décembre 2023 14 112 31 294 5863000
2023-12-01 1 5 1 237 169736
2023-12-02 0 1 1 246 243547
2023-12-03 0 5 2 252 210260
2023-12-04 0 4 0 187 186757
2023-12-05 0 5 0 195 193344
2023-12-06 0 4 1 294 210454
2023-12-07 0 2 0 243 232044
2023-12-08 0 7 0 282 210234
2023-12-09 2 4 0 224 193980
2023-12-10 0 6 0 176 204444
2023-12-11 0 2 3 172 164212
2023-12-12 1 5 1 139 177390
2023-12-13 0 2 0 179 132331
2023-12-14 0 1 4 181 133397
2023-12-15 2 2 0 204 132236
2023-12-16 0 4 2 207 183595
2023-12-17 1 2 1 196 216858
2023-12-18 0 3 2 190 146194
2023-12-19 0 7 1 207 180551
2023-12-20 0 2 1 212 209343
2023-12-21 0 2 0 224 223760
2023-12-22 1 1 3 220 212070
2023-12-23 0 3 0 169 179482
2023-12-24 2 5 0 159 177593
2023-12-25 0 1 0 169 201658
2023-12-26 0 2 3 194 183678
2023-12-27 1 6 1 192 239235
2023-12-28 1 11 1 179 214929
2023-12-29 1 6 2 202 152733
2023-12-30 1 2 1 215 203854
2023-12-31 0 0 0 230 143101
Novembre 2023 18 87 43 340 4839577
Octobre 2023 10 84 52 324 5036207
Septembre 2023 8 114 27 174 3376108
Août 2023 23 125 104 156 3553097
Juillet 2023 5 82 36 217 3009217
Juin 2023 13 136 27 326 3580233
2023-06-01 0 2 2 228 100980
2023-06-02 0 5 2 198 94424
2023-06-03 0 3 1 184 85618
2023-06-04 0 4 0 166 63238
2023-06-05 0 2 1 195 106027
2023-06-06 0 0 2 161 103474
2023-06-07 0 1 3 158 70158
2023-06-08 0 4 1 169 74055
2023-06-09 1 1 1 205 78074
2023-06-10 0 5 0 194 81211
2023-06-11 1 6 2 211 76237
2023-06-12 2 4 1 178 142618
2023-06-13 0 11 0 205 583650
2023-06-14 0 3 1 217 100125
2023-06-15 0 8 2 238 121729
2023-06-16 0 7 0 326 128841
2023-06-17 2 4 1 261 125126
2023-06-18 0 4 0 222 94527
2023-06-19 1 7 0 201 120054
2023-06-20 0 1 0 202 109595
2023-06-21 2 3 0 182 86050
2023-06-22 0 4 1 190 77591
2023-06-23 0 2 0 156 80935
2023-06-24 0 6 0 164 114388
2023-06-25 0 11 0 210 108020
2023-06-26 0 3 0 204 114462
2023-06-27 0 6 0 248 111500
2023-06-28 1 9 4 210 105018
2023-06-29 0 1 0 216 127313
2023-06-30 3 9 2 186 195195
Mai 2023 25 234 64 256 3233108
2023-05-01 1 4 2 119 87028
2023-05-02 0 3 4 114 77632
2023-05-03 0 3 3 107 82825
2023-05-04 0 3 1 111 66657
2023-05-05 2 11 1 115 98783
2023-05-06 3 6 4 141 107561
2023-05-07 0 6 4 138 104230
2023-05-08 2 20 3 142 83718
2023-05-09 6 28 3 145 89515
2023-05-10 0 8 2 182 97770
2023-05-11 0 8 1 184 107530
2023-05-12 1 8 2 174 101214
2023-05-13 0 9 3 171 92174
2023-05-14 0 6 2 190 136332
2023-05-15 2 11 3 191 321164
2023-05-16 1 3 7 230 146969
2023-05-17 2 10 3 253 120194
2023-05-18 0 4 2 206 90480
2023-05-19 0 1 2 210 103661
2023-05-20 0 5 3 245 112284
2023-05-21 0 7 0 167 67911
2023-05-22 0 4 1 163 70659
2023-05-23 1 16 0 190 79288
2023-05-24 2 20 1 256 101628
2023-05-25 1 10 2 245 98390
2023-05-26 0 6 0 228 96996
2023-05-27 0 1 2 208 103792
2023-05-28 0 0 2 196 79097
2023-05-29 1 4 0 216 130976
2023-05-30 0 3 1 208 88370
2023-05-31 0 6 0 215 88280
Avril 2023 21 134 54 243 3131884
Mars 2023 13 132 86 277 3267300
2023-03-01 0 7 2 157 95151
2023-03-02 0 3 1 172 99661
2023-03-03 1 1 2 159 81655
2023-03-04 0 1 2 178 80065
2023-03-05 0 4 2 185 85933
2023-03-06 0 1 0 192 89781
2023-03-07 0 0 3 175 87962
2023-03-08 0 0 13 168 100149
2023-03-09 1 3 12 140 84889
2023-03-10 0 6 0 137 88677
2023-03-11 1 1 2 188 97063
2023-03-12 1 4 0 181 105967
2023-03-13 1 3 1 199 115017
2023-03-14 1 4 0 242 124004
2023-03-15 0 9 2 237 119670
2023-03-16 1 6 2 238 116775
2023-03-17 1 8 1 247 120686
2023-03-18 0 4 1 220 101215
2023-03-19 0 2 1 277 116711
2023-03-20 1 2 0 243 123566
2023-03-21 0 4 1 239 118050
2023-03-22 0 3 17 253 109645
2023-03-23 1 8 13 196 107293
2023-03-24 0 16 0 168 129119
2023-03-25 0 1 1 172 116817
2023-03-26 1 5 2 163 85876
2023-03-27 1 10 1 174 93434
2023-03-28 0 2 4 185 107322
2023-03-29 1 7 0 191 118264
2023-03-30 0 4 0 208 94761
2023-03-31 0 3 0 192 152122
Février 2023 18 153 102 233 3141437
Janvier 2023 32 291 159 198 3211384
* 2022 161 1265 3913 388 42465704
Décembre 2022 30 117 58 200 3246922
Novembre 2022 11 48 75 273 3031117
Octobre 2022 11 87 32 209 3061079
Septembre 2022 11 80 727 244 3608412
Août 2022 11 99 167 193 3734008
Juillet 2022 12 103 366 388 3705903
2022-07-01 0 0 32 177 120803
2022-07-02 0 1 6 180 128255
2022-07-03 1 1 8 300 131749
2022-07-04 0 2 3 207 115909
2022-07-05 0 0 6 157 113745
2022-07-06 0 0 4 258 121749
2022-07-07 1 5 10 268 115497
2022-07-08 0 3 6 187 102046
2022-07-09 1 3 8 255 117248
2022-07-10 2 15 5 289 117061
2022-07-11 0 2 5 179 113737
2022-07-12 0 4 4 388 122368
2022-07-13 0 1 2 213 135307
2022-07-14 0 1 6 214 146857
2022-07-15 0 4 4 178 142601
2022-07-16 1 2 9 179 118542
2022-07-17 0 0 4 175 113363
2022-07-18 0 1 5 188 116245
2022-07-19 2 8 13 202 117553
2022-07-20 0 2 122 211 123533
2022-07-21 0 3 40 210 112000
2022-07-22 1 1 5 205 117072
2022-07-23 0 0 8 172 103947
2022-07-24 1 4 10 188 107911
2022-07-25 0 8 9 192 109433
2022-07-26 0 8 14 186 112693
2022-07-27 0 3 3 212 119336
2022-07-28 0 3 5 199 127746
2022-07-29 0 3 1 212 124719
2022-07-30 2 12 8 193 124269
2022-07-31 0 3 1 209 112609
Juin 2022 17 188 457 230 3842029
2022-06-01 0 4 5 137 107373
2022-06-02 0 8 5 160 112744
2022-06-03 3 18 2 186 127640
2022-06-04 0 2 6 178 142336
2022-06-05 1 2 81 176 136477
2022-06-06 2 15 22 161 108890
2022-06-07 0 7 2 166 104763
2022-06-08 0 10 4 180 122412
2022-06-09 0 10 9 183 135722
2022-06-10 0 14 13 221 146169
2022-06-11 0 2 5 215 144032
2022-06-12 0 4 6 190 139744
2022-06-13 1 14 6 210 140601
2022-06-14 1 5 5 170 139028
2022-06-15 2 8 3 176 139740
2022-06-16 1 6 7 226 151704
2022-06-17 0 2 14 184 124094
2022-06-18 1 14 3 153 102440
2022-06-19 1 7 9 123 112654
2022-06-20 1 17 2 190 108811
2022-06-21 0 4 4 197 134945
2022-06-22 0 5 6 166 136451
2022-06-23 1 4 3 223 124946
2022-06-24 0 0 6 195 121514
2022-06-25 0 0 6 208 126986
2022-06-26 1 2 5 217 129006
2022-06-27 0 1 122 230 143312
2022-06-28 1 1 61 229 142431
2022-06-29 0 1 19 199 125234
2022-06-30 0 1 16 157 109830
Mai 2022 5 98 597 246 3783755
Avril 2022 15 175 284 227 3663623
Mars 2022 12 74 402 209 3785965
Février 2022 9 67 373 224 3225595
2022-02-01 0 3 20 143 108420
2022-02-02 1 6 21 129 105922
2022-02-03 0 1 15 129 109573
2022-02-04 0 1 19 144 108456
2022-02-05 0 0 12 132 104915
2022-02-06 0 2 54 136 102254
2022-02-07 0 4 25 132 100091
2022-02-08 0 0 15 159 115001
2022-02-09 1 4 13 159 110446
2022-02-10 0 1 41 161 120269
2022-02-11 0 2 21 174 111227
2022-02-12 0 2 7 177 118090
2022-02-13 1 6 7 180 119471
2022-02-14 2 4 10 177 120990
2022-02-15 1 6 3 172 111253
2022-02-16 0 0 10 204 121022
2022-02-17 0 2 9 213 128004
2022-02-18 0 1 10 196 122475
2022-02-19 0 0 10 185 122188
2022-02-20 0 1 4 203 130055
2022-02-21 1 4 10 193 113979
2022-02-22 1 7 9 150 107556
2022-02-23 1 4 6 156 98621
2022-02-24 0 1 6 169 124211
2022-02-25 0 0 5 163 115954
2022-02-26 0 4 4 187 119162
2022-02-27 0 0 4 224 123252
2022-02-28 0 1 3 213 132738
Janvier 2022 17 129 375 213 3777296
* 2021 229 2296 4132 363 54023179
Décembre 2021 16 151 330 254 3787578
2021-12-01 1 6 3 193 125223
2021-12-02 1 8 8 185 110606
2021-12-03 1 7 3 176 122379
2021-12-04 0 5 4 181 123260
2021-12-05 0 5 5 201 140944
2021-12-06 1 4 5 193 112446
2021-12-07 3 9 2 187 118330
2021-12-08 3 11 3 166 118816
2021-12-09 0 15 3 163 122148
2021-12-10 0 9 10 202 125374
2021-12-11 0 2 2 206 126901
2021-12-12 0 1 4 197 124442
2021-12-13 2 13 10 171 111945
2021-12-14 1 16 9 142 108964
2021-12-15 0 0 8 174 114502
2021-12-16 1 3 14 176 118780
2021-12-17 0 3 14 169 120225
2021-12-18 0 0 8 162 108312
2021-12-19 0 11 12 170 116574
2021-12-20 0 3 72 176 126286
2021-12-21 0 0 35 217 126723
2021-12-22 0 2 10 199 134861
2021-12-23 0 0 12 201 136970
2021-12-24 1 3 11 178 127397
2021-12-25 0 0 12 184 117658
2021-12-26 0 0 9 191 122674
2021-12-27 0 1 16 189 120939
2021-12-28 0 6 10 186 126754
2021-12-29 0 4 7 174 127673
2021-12-30 0 0 6 254 117867
2021-12-31 1 4 3 194 131605
Novembre 2021 19 122 300 326 4439985
Octobre 2021 12 99 321 255 5676734
Septembre 2021 17 132 274 253 4407214
Août 2021 16 128 301 198 4233688
Juillet 2021 12 130 225 363 4263387
Juin 2021 31 236 162 225 4769633
2021-06-01 0 3 4 190 313719
2021-06-02 2 5 6 191 191241
2021-06-03 0 7 5 206 150422
2021-06-04 3 12 6 208 169999
2021-06-05 2 25 1 212 179199
2021-06-06 1 13 3 224 179154
2021-06-07 4 16 5 225 182422
2021-06-08 0 16 4 208 149748
2021-06-09 1 5 6 153 135771
2021-06-10 0 17 2 179 141400
2021-06-11 0 7 2 178 148917
2021-06-12 1 4 5 178 146377
2021-06-13 2 19 7 192 154082
2021-06-14 2 8 3 198 161700
2021-06-15 0 4 3 182 150297
2021-06-16 2 7 3 217 162245
2021-06-17 1 7 6 214 164289
2021-06-18 0 7 7 212 163983
2021-06-19 4 12 3 210 185136
2021-06-20 0 8 4 217 202065
2021-06-21 1 2 10 210 153699
2021-06-22 0 0 7 213 143418
2021-06-23 1 5 5 161 133271
2021-06-24 2 4 9 151 132038
2021-06-25 0 1 13 174 127994
2021-06-26 0 0 3 150 128116
2021-06-27 0 1 7 146 122587
2021-06-28 1 9 8 150 126962
2021-06-29 1 7 13 141 133086
2021-06-30 0 5 2 138 136296
Mai 2021 26 423 213 224 5641143
Avril 2021 30 221 156 163 4417562
Mars 2021 14 227 459 296 3793065
2021-03-01 1 17 8 68 63555
2021-03-02 0 8 8 146 111440
2021-03-03 1 13 7 148 92529
2021-03-04 0 14 3 142 79769
2021-03-05 0 4 10 116 83718
2021-03-06 0 5 11 120 84872
2021-03-07 0 2 6 175 110311
2021-03-08 0 2 44 183 131800
2021-03-09 0 3 29 191 143803
2021-03-10 0 4 6 187 129601
2021-03-11 1 7 7 177 131708
2021-03-12 2 4 10 185 132014
2021-03-13 0 6 4 296 132407
2021-03-14 0 1 13 204 126590
2021-03-15 2 10 6 174 115671
2021-03-16 0 7 19 260 142122
2021-03-17 0 10 8 211 143881
2021-03-18 0 8 12 156 208666
2021-03-19 0 8 21 147 235445
2021-03-20 0 4 23 137 111141
2021-03-21 0 10 10 142 112853
2021-03-22 1 12 7 139 134383
2021-03-23 0 18 63 129 102001
2021-03-24 0 10 66 143 112141
2021-03-25 2 5 8 133 109140
2021-03-26 2 10 5 132 108879
2021-03-27 0 4 8 124 111464
2021-03-28 1 3 6 138 109844
2021-03-29 0 1 15 148 125552
2021-03-30 1 7 7 156 127689
2021-03-31 0 10 9 145 128076
Février 2021 19 257 651 213 3812083
Janvier 2021 17 170 740 222 4781107
* 2020 281 2353 7082 714 50865569
Décembre 2020 28 218 506 201 4554007
Novembre 2020 13 153 534 206 5189042
Octobre 2020 12 108 590 714 5640409
2020-10-01 0 2 11 117 156188
2020-10-02 1 6 23 139 159700
2020-10-03 0 4 13 112 140127
2020-10-04 1 5 17 149 121945
2020-10-05 0 4 12 171 148062
2020-10-06 0 3 11 135 187910
2020-10-07 2 9 14 172 219683
2020-10-08 1 3 23 133 148988
2020-10-09 1 5 20 192 166403
2020-10-10 0 5 21 213 207345
2020-10-11 0 6 10 217 203013
2020-10-12 0 2 15 197 182058
2020-10-13 0 6 18 214 199209
2020-10-14 0 2 27 208 197796
2020-10-15 1 1 17 138 149301
2020-10-16 0 4 10 154 158974
2020-10-17 1 3 11 151 150496
2020-10-18 0 6 23 193 162548
2020-10-19 0 0 20 145 151790
2020-10-20 0 1 20 154 150038
2020-10-21 1 7 14 130 218921
2020-10-22 0 4 59 184 172880
2020-10-23 0 1 21 179 179066
2020-10-24 0 0 35 566 230944
2020-10-25 1 3 17 714 273210
2020-10-26 0 2 16 168 206368
2020-10-27 1 3 21 179 213151
2020-10-28 0 2 21 179 196874
2020-10-29 1 5 20 173 180113
2020-10-30 0 3 17 139 204657
2020-10-31 0 1 13 158 202651
Septembre 2020 26 172 590 226 4092402
2020-09-01 2 7 18 133 154097
2020-09-02 0 5 21 133 120306
2020-09-03 2 4 19 124 116119
2020-09-04 0 7 21 123 125809
2020-09-05 1 6 24 128 111700
2020-09-06 3 13 19 164 120196
2020-09-07 0 6 16 140 129952
2020-09-08 1 8 23 199 122918
2020-09-09 0 8 25 174 138756
2020-09-10 2 4 22 142 150965
2020-09-11 0 2 22 183 92854
2020-09-12 1 5 27 217 139413
2020-09-13 1 5 33 226 147428
2020-09-14 0 3 25 219 149616
2020-09-15 2 9 21 196 145242
2020-09-16 0 5 24 150 124667
2020-09-17 0 4 17 125 129850
2020-09-18 1 3 15 111 143711
2020-09-19 0 0 4 99 48468
2020-09-20 0 3 10 189 67732
2020-09-21 0 5 23 171 182837
2020-09-22 1 5 19 176 158050
2020-09-23 3 5 25 123 140119
2020-09-24 2 13 13 128 133308
2020-09-25 1 14 15 138 135097
2020-09-26 2 8 20 155 150846
2020-09-27 1 6 13 168 168325
2020-09-28 0 3 21 169 158751
2020-09-29 0 6 20 181 197477
2020-09-30 0 0 15 189 187793
Août 2020 22 135 499 354 5350190
Juillet 2020 28 275 504 347 4810441
Juin 2020 30 214 565 260 4572279
Mai 2020 22 179 905 343 3845721
2020-05-03 1 2 12 151 58841
2020-05-04 3 13 33 174 118111
2020-05-05 0 2 36 155 126070
2020-05-06 0 3 43 182 151095
2020-05-07 0 6 28 234 243304
2020-05-08 0 0 43 276 158038
2020-05-09 0 0 35 265 143106
2020-05-10 0 0 32 343 141722
2020-05-11 0 5 26 220 168934
2020-05-12 0 1 30 227 162118
2020-05-13 1 13 29 200 134992
2020-05-14 1 2 22 244 201750
2020-05-15 0 3 39 284 162627
2020-05-16 1 2 39 254 140371
2020-05-17 0 1 40 237 95386
2020-05-18 2 4 40 232 115958
2020-05-19 2 11 25 163 108899
2020-05-20 0 6 24 181 103682
2020-05-21 0 4 34 161 90987
2020-05-22 1 13 39 129 104313
2020-05-23 0 5 32 131 96931
2020-05-24 1 4 39 129 110036
2020-05-25 1 13 14 132 84874
2020-05-26 0 10 14 129 97951
2020-05-27 2 15 44 122 107116
2020-05-28 2 5 30 122 125168
2020-05-29 3 14 31 162 178419
2020-05-30 0 8 21 176 181585
2020-05-31 1 14 31 185 133337
Avril 2020 26 200 1091 422 3836582
2020-04-01 1 12 35 122 106453
2020-04-02 0 13 28 273 126641
2020-04-03 1 5 23 135 124226
2020-04-04 3 8 27 267 115049
2020-04-05 1 7 25 133 89250
2020-04-06 0 9 51 163 80848
2020-04-07 0 6 122 260 107454
2020-04-08 1 2 50 422 123219
2020-04-09 0 1 57 243 131478
2020-04-10 1 1 42 188 95086
2020-04-11 1 1 49 139 78669
2020-04-12 0 4 40 175 89649
2020-04-13 1 4 47 325 145263
2020-04-14 0 2 58 377 223978
2020-04-15 0 3 25 402 197987
2020-04-16 0 6 33 341 203254
2020-04-17 1 5 37 286 120900
2020-04-18 0 0 37 313 132974
2020-04-19 0 5 43 415 138230
2020-04-20 5 11 23 331 135382
2020-04-21 2 8 37 338 174945
2020-04-22 1 10 40 323 147304
2020-04-23 0 3 32 161 90643
2020-04-24 4 14 22 178 110755
2020-04-25 0 14 23 160 121321
2020-04-26 2 18 22 161 176790
2020-04-27 0 12 25 147 153212
2020-04-28 1 12 23 173 155544
2020-04-29 0 4 15 281 140051
2020-04-30 0 0 0 10 27
Mars 2020 27 266 694 381 3523415
Février 2020 18 199 313 360 2792789
2020-02-01 0 4 8 85 76576
2020-02-02 1 14 12 81 83947
2020-02-03 0 9 4 134 95829
2020-02-04 0 13 8 135 86191
2020-02-05 0 11 19 176 94768
2020-02-06 1 13 8 167 93450
2020-02-07 1 3 16 178 111511
2020-02-08 1 5 10 209 107167
2020-02-09 1 6 6 251 100780
2020-02-10 3 14 10 244 105611
2020-02-11 1 8 8 353 97260
2020-02-12 0 6 14 238 90676
2020-02-13 0 3 10 169 85991
2020-02-14 0 1 10 190 78152
2020-02-15 0 3 11 179 90103
2020-02-16 1 1 6 360 100052
2020-02-17 1 1 12 169 124792
2020-02-18 0 6 15 140 202958
2020-02-19 0 4 17 188 89991
2020-02-20 3 18 14 147 97299
2020-02-21 1 13 17 194 105120
2020-02-22 0 3 14 210 109311
2020-02-23 0 3 11 183 101221
2020-02-24 1 6 6 155 91967
2020-02-25 1 9 5 213 105557
2020-02-26 0 5 12 227 98115
2020-02-27 0 3 9 293 70943
2020-02-28 0 4 1 132 6707
2020-02-29 1 10 20 153 90744
Janvier 2020 29 234 291 542 2658292
* 2019 360 3482 6545 479 40844338
Décembre 2019 20 215 488 335 3072646
Novembre 2019 26 199 351 264 2090695
Octobre 2019 18 216 524 204 3198006
2019-10-01 1 5 12 103 74010
2019-10-02 1 6 24 100 63838
2019-10-03 0 8 26 120 71084
2019-10-04 3 8 22 114 69385
2019-10-05 1 15 14 96 67457
2019-10-06 0 6 12 98 70809
2019-10-07 0 8 22 97 81173
2019-10-08 0 4 16 87 68389
2019-10-09 0 2 20 82 57790
2019-10-10 0 1 12 86 77024
2019-10-11 0 4 13 92 75060
2019-10-12 1 3 14 100 86170
2019-10-13 2 6 14 203 90668
2019-10-14 0 3 25 98 85033
2019-10-15 1 11 15 91 99693
2019-10-16 2 29 16 105 76887
2019-10-17 0 18 24 99 87466
2019-10-18 1 11 18 115 75072
2019-10-19 0 3 27 128 43647
2019-10-20 0 5 29 97 70578
2019-10-21 1 5 23 159 138949
2019-10-22 1 5 15 118 180723
2019-10-23 0 1 23 149 172691
2019-10-24 2 9 12 197 159418
2019-10-25 0 4 16 140 161720
2019-10-26 0 8 15 89 126219
2019-10-27 0 3 8 105 166937
2019-10-28 0 13 9 106 127994
2019-10-29 0 1 7 117 141155
2019-10-30 1 3 11 154 164085
2019-10-31 0 8 10 204 166882
Septembre 2019 29 203 485 237 2652604
2019-09-01 2 12 14 177 84447
2019-09-02 1 6 17 158 106303
2019-09-03 1 11 11 167 107382
2019-09-04 1 4 5 187 137608
2019-09-05 2 7 11 237 114716
2019-09-06 1 7 13 106 85166
2019-09-07 0 3 17 100 96075
2019-09-08 1 6 14 106 90265
2019-09-09 0 12 16 108 97261
2019-09-10 0 3 7 86 102207
2019-09-11 1 7 16 78 71321
2019-09-12 1 8 14 90 74514
2019-09-13 1 11 16 122 104533
2019-09-14 1 10 17 111 102914
2019-09-15 1 4 13 123 98080
2019-09-16 0 8 12 111 82444
2019-09-17 1 5 15 136 82656
2019-09-18 0 6 22 125 82441
2019-09-19 1 6 18 116 100175
2019-09-20 2 6 19 102 97959
2019-09-21 0 1 28 103 86990
2019-09-22 1 5 12 133 82408
2019-09-23 2 13 18 135 88910
2019-09-24 0 0 1 110 2510
2019-09-25 0 7 22 119 80656
2019-09-26 1 9 20 103 71315
2019-09-27 0 7 21 103 68309
2019-09-28 2 2 24 224 79386
2019-09-29 3 4 20 95 74773
2019-09-30 2 13 32 112 98880
Août 2019 26 190 452 324 2635139
2019-08-01 1 8 23 324 109484
2019-08-02 1 8 17 216 100097
2019-08-03 0 4 24 129 101769
2019-08-04 1 9 21 128 107068
2019-08-05 1 3 26 103 106563
2019-08-06 0 5 15 145 116658
2019-08-07 1 5 8 142 76736
2019-08-12 0 2 5 98 27819
2019-08-13 0 5 15 121 110219
2019-08-14 1 6 15 102 119305
2019-08-15 0 2 18 94 137347
2019-08-16 0 0 11 93 101521
2019-08-17 2 3 14 107 79962
2019-08-18 6 9 17 138 96961
2019-08-19 5 15 11 135 89282
2019-08-20 1 10 19 130 92784
2019-08-21 1 5 17 130 91521
2019-08-22 0 5 19 135 100717
2019-08-23 1 7 14 140 89087
2019-08-24 1 10 13 185 85573
2019-08-25 1 8 10 199 95936
2019-08-26 0 8 18 238 77605
2019-08-27 0 11 17 108 85858
2019-08-28 1 12 21 235 108132
2019-08-29 1 7 22 133 109829
2019-08-30 0 14 17 142 119777
2019-08-31 0 9 25 107 97529
Juillet 2019 30 356 506 470 3490778
Juin 2019 36 310 444 261 2828715
Mai 2019 32 231 667 229 3241117
Avril 2019 23 368 601 422 3739829
Mars 2019 39 419 1099 435 3714633
Février 2019 44 395 507 479 4313584
Janvier 2019 37 380 421 461 5866592
2019-01-01 0 5 6 182 230739
2019-01-02 2 19 12 298 240264
2019-01-03 1 10 11 228 205653
2019-01-04 1 10 8 189 170755
2019-01-05 3 7 5 116 137483
2019-01-06 0 5 10 188 198430
2019-01-07 0 4 9 316 176350
2019-01-08 2 7 2 139 170674
2019-01-09 2 21 8 229 197646
2019-01-10 0 19 17 205 207902
2019-01-11 2 17 11 158 191869
2019-01-12 0 8 8 139 188973
2019-01-13 3 16 15 115 182384
2019-01-14 0 15 7 168 195699
2019-01-15 3 18 9 125 177826
2019-01-16 1 13 12 146 193256
2019-01-17 2 21 8 108 165076
2019-01-18 0 14 8 125 176235
2019-01-19 0 13 3 191 180181
2019-01-20 3 20 5 275 186926
2019-01-21 1 16 15 322 201315
2019-01-22 3 21 8 353 189530
2019-01-23 0 12 10 141 174217
2019-01-24 1 10 18 212 191915
2019-01-25 1 5 140 272 208690
2019-01-26 1 2 9 230 217596
2019-01-27 0 2 8 237 206740
2019-01-28 1 9 9 197 170472
2019-01-29 0 3 10 328 184538
2019-01-30 3 19 14 461 173802
2019-01-31 1 19 6 149 173456
* 2018 697 7105 5738 551 43943127
Décembre 2018 46 314 797 551 5567842
Novembre 2018 70 511 1233 461 4189472
Octobre 2018 64 578 449 146 4035283
Septembre 2018 59 715 427 126 3085381
Août 2018 42 392 377 156 3517374
2018-08-01 0 5 10 93 101250
2018-08-02 0 4 11 110 107947
2018-08-03 1 10 5 93 117150
2018-08-04 0 12 21 86 102481
2018-08-05 4 6 5 72 88124
2018-08-06 1 10 14 156 100073
