Forum Rover MG Communauté Francophone

  • 03 Mai 2024, 09:41:24
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Recherche avancée  

Nouvelles:

Venez vous inscrire sur la carte de France du Forum

Forum Rover MG Communauté Francophone - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 14733
Total des messages: 851153
Total des sujets: 41105
Total des catégories: 8
Membres en ligne: 659
Connexions simultanées: 714 - 25 Octobre 2020, 13:41:40
En ligne aujourd'hui: 659
Total des pages vues: 510926713
Moyenne des inscriptions par jour: 13,03
Moyenne des messages par jour: 108,04
Moyenne des sujets par jour: 5,94
Total des sections: 88
Dernier membre: APE
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 98,33
Ratio hommes/femmes: 15.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 77004,78
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Rover820i 83254
yallah5 76255
Guiio 28517
joudru 23523
antosdi 21398
Jojo214 19986
damienu 18252
matt414 18050
max 17682
shattitoons 13535
Discussions libres 186530
75/ZT (Toutes) 64751
200 MK3/25/ZR/Streetwise 58017
200 MK2/400MK1 (89-95) 34928
Les autres marques 34913
Archives nouveaux arrivants 34035
Nouveaux arrivants 33470
400 MK2/45/ZS 28346
800 (toutes) 19337
Résumés publics des rencontres passées 18307
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 21516
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 21003
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 13286
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 11314
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 6958
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 5441
Avez vous croisé une MG aujourd'hui ??? 4127
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 3859
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 3844
[Topic Officiel] - Racontez vos blagues 3779
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 5029761
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 2876615
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 2609313
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 2280655
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 2209878
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 2171993
[tuning général] jacky ou pas jacky? 1544780
ces voitures que l'on ne croise pas tous les jours ... 1521990
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 1476869
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 1457282
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
Rover820i 827
yallah5 772
max 529
bens 404
Guiio 346
SI lux 306
l3d du 86 222
antosdi 209
Fantomas 204
matt414 200
Rover820i 335j 42m
yallah5 313j 14h 31m
joudru 184j 6h 52m
FrenchMike 161j 8h 53m
antosdi 152j 1h 4m
Guiio 128j 4h 22m
220tbo 126j 1h 37m
shogo 100j 23h 5m
matt414 97j 2h 11m
Jojo214 94j 17h 59m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 53 451 161 659 26729792
Mai 2024 2 8 2 659 1029534
Avril 2024 11 87 29 373 6936763
Mars 2024 11 114 45 346 6515354
2024-03-01 0 1 2 182 154488
2024-03-02 0 0 2 169 146051
2024-03-03 0 1 0 227 257921
2024-03-04 0 1 2 161 187025
2024-03-05 1 1 1 148 195377
2024-03-06 1 13 1 158 198674
2024-03-07 0 5 2 152 186327
2024-03-08 1 6 2 180 160427
2024-03-09 2 5 4 178 197616
2024-03-10 0 1 2 182 180837
2024-03-11 0 11 1 172 227438
2024-03-12 0 2 2 209 220445
2024-03-13 0 3 0 245 125283
2024-03-14 0 6 1 266 206528
2024-03-15 1 1 0 258 198945
2024-03-16 0 1 3 276 272475
2024-03-17 0 1 1 272 223481
2024-03-18 0 2 2 280 227562
2024-03-19 0 4 0 318 282171
2024-03-20 1 2 1 346 262099
2024-03-21 1 6 1 274 203690
2024-03-22 1 12 4 293 185060
2024-03-23 1 2 2 302 311004
2024-03-24 0 2 0 307 463817
2024-03-25 0 6 2 292 196594
2024-03-26 0 6 1 232 162061
2024-03-27 0 5 2 234 157222
2024-03-28 0 1 1 283 162448
2024-03-29 0 4 1 288 205767
2024-03-30 1 1 0 219 192803
2024-03-31 0 2 2 285 163718
Février 2024 14 105 59 350 5952231
Janvier 2024 15 137 26 313 6295910
2024-01-01 0 4 1 240 388114
2024-01-02 0 1 2 243 262448
2024-01-03 1 4 0 256 215990
2024-01-04 0 1 1 194 158957
2024-01-05 1 7 1 199 176675
2024-01-06 2 6 1 278 226756
2024-01-07 0 1 1 290 247811
2024-01-08 0 1 1 279 210988
2024-01-09 0 0 0 257 199379
2024-01-10 0 6 0 223 228780
2024-01-11 0 0 1 259 174400
2024-01-12 1 4 1 256 211244
2024-01-13 1 1 0 285 217995
2024-01-14 1 3 0 261 203546
2024-01-15 0 5 5 300 249072
2024-01-16 0 9 2 288 245375
2024-01-17 0 6 0 270 210200
2024-01-18 0 5 0 313 196556
2024-01-19 0 3 0 297 215478
2024-01-20 1 1 1 262 303971
2024-01-21 0 1 1 291 289641
2024-01-22 2 5 0 275 181950
2024-01-23 0 6 1 271 99374
2024-01-24 1 6 1 263 119788
2024-01-25 0 5 0 271 119644
2024-01-26 0 6 2 289 172239
2024-01-27 0 10 1 293 177724
2024-01-28 0 3 0 256 130056
2024-01-29 0 6 2 260 137596
2024-01-30 2 9 0 234 154791
2024-01-31 2 12 0 221 169372
* 2023 200 1684 785 340 45242552
Décembre 2023 14 112 31 294 5863000
Novembre 2023 18 87 43 340 4839577
Octobre 2023 10 84 52 324 5036207
Septembre 2023 8 114 27 174 3376108
Août 2023 23 125 104 156 3553097
2023-08-01 1 5 2 138 99904
2023-08-02 1 4 2 156 98397
2023-08-03 0 0 1 156 105273
2023-08-04 1 2 20 144 90617
2023-08-05 0 5 20 123 77224
2023-08-06 0 3 5 124 107434
2023-08-07 0 1 3 117 104381
2023-08-08 0 5 2 110 66606
2023-08-09 2 3 13 120 65452
2023-08-10 2 4 1 120 74097
2023-08-11 3 8 2 108 91913
2023-08-12 0 6 0 119 169139
2023-08-13 0 8 1 140 132513
2023-08-14 1 8 1 131 197723
2023-08-15 0 3 1 104 80330
2023-08-16 5 9 0 110 72148
2023-08-17 0 5 2 126 65237
2023-08-18 0 2 2 117 81046
2023-08-19 0 2 1 111 113105
2023-08-20 0 11 1 132 102330
2023-08-21 0 5 1 123 115174
2023-08-22 0 2 2 118 132350
2023-08-23 0 3 1 124 132273
2023-08-24 0 0 1 153 147521
2023-08-25 3 5 1 138 141648
2023-08-26 2 4 3 119 212504
2023-08-27 0 1 1 128 210265
2023-08-28 0 1 3 141 175537
2023-08-29 0 6 2 149 127950
2023-08-30 1 1 3 144 86648
2023-08-31 1 3 6 138 76358
Juillet 2023 5 82 36 217 3009217
Juin 2023 13 136 27 326 3580233
2023-06-01 0 2 2 228 100980
2023-06-02 0 5 2 198 94424
2023-06-03 0 3 1 184 85618
2023-06-04 0 4 0 166 63238
2023-06-05 0 2 1 195 106027
2023-06-06 0 0 2 161 103474
2023-06-07 0 1 3 158 70158
2023-06-08 0 4 1 169 74055
2023-06-09 1 1 1 205 78074
2023-06-10 0 5 0 194 81211
2023-06-11 1 6 2 211 76237
2023-06-12 2 4 1 178 142618
2023-06-13 0 11 0 205 583650
2023-06-14 0 3 1 217 100125
2023-06-15 0 8 2 238 121729
2023-06-16 0 7 0 326 128841
2023-06-17 2 4 1 261 125126
2023-06-18 0 4 0 222 94527
2023-06-19 1 7 0 201 120054
2023-06-20 0 1 0 202 109595
2023-06-21 2 3 0 182 86050
2023-06-22 0 4 1 190 77591
2023-06-23 0 2 0 156 80935
2023-06-24 0 6 0 164 114388
2023-06-25 0 11 0 210 108020
2023-06-26 0 3 0 204 114462
2023-06-27 0 6 0 248 111500
2023-06-28 1 9 4 210 105018
2023-06-29 0 1 0 216 127313
2023-06-30 3 9 2 186 195195
Mai 2023 25 234 64 256 3233108
2023-05-01 1 4 2 119 87028
2023-05-02 0 3 4 114 77632
2023-05-03 0 3 3 107 82825
2023-05-04 0 3 1 111 66657
2023-05-05 2 11 1 115 98783
2023-05-06 3 6 4 141 107561
2023-05-07 0 6 4 138 104230
2023-05-08 2 20 3 142 83718
2023-05-09 6 28 3 145 89515
2023-05-10 0 8 2 182 97770
2023-05-11 0 8 1 184 107530
2023-05-12 1 8 2 174 101214
2023-05-13 0 9 3 171 92174
2023-05-14 0 6 2 190 136332
2023-05-15 2 11 3 191 321164
2023-05-16 1 3 7 230 146969
2023-05-17 2 10 3 253 120194
2023-05-18 0 4 2 206 90480
2023-05-19 0 1 2 210 103661
2023-05-20 0 5 3 245 112284
2023-05-21 0 7 0 167 67911
2023-05-22 0 4 1 163 70659
2023-05-23 1 16 0 190 79288
2023-05-24 2 20 1 256 101628
2023-05-25 1 10 2 245 98390
2023-05-26 0 6 0 228 96996
2023-05-27 0 1 2 208 103792
2023-05-28 0 0 2 196 79097
2023-05-29 1 4 0 216 130976
2023-05-30 0 3 1 208 88370
2023-05-31 0 6 0 215 88280
Avril 2023 21 134 54 243 3131884
Mars 2023 13 132 86 277 3267300
2023-03-01 0 7 2 157 95151
2023-03-02 0 3 1 172 99661
2023-03-03 1 1 2 159 81655
2023-03-04 0 1 2 178 80065
2023-03-05 0 4 2 185 85933
2023-03-06 0 1 0 192 89781
2023-03-07 0 0 3 175 87962
2023-03-08 0 0 13 168 100149
2023-03-09 1 3 12 140 84889
2023-03-10 0 6 0 137 88677
2023-03-11 1 1 2 188 97063
2023-03-12 1 4 0 181 105967
2023-03-13 1 3 1 199 115017
2023-03-14 1 4 0 242 124004
2023-03-15 0 9 2 237 119670
2023-03-16 1 6 2 238 116775
2023-03-17 1 8 1 247 120686
2023-03-18 0 4 1 220 101215
2023-03-19 0 2 1 277 116711
2023-03-20 1 2 0 243 123566
2023-03-21 0 4 1 239 118050
2023-03-22 0 3 17 253 109645
2023-03-23 1 8 13 196 107293
2023-03-24 0 16 0 168 129119
2023-03-25 0 1 1 172 116817
2023-03-26 1 5 2 163 85876
2023-03-27 1 10 1 174 93434
2023-03-28 0 2 4 185 107322
2023-03-29 1 7 0 191 118264
2023-03-30 0 4 0 208 94761
2023-03-31 0 3 0 192 152122
Février 2023 18 153 102 233 3141437
Janvier 2023 32 291 159 198 3211384
* 2022 161 1265 3913 388 42465704
Décembre 2022 30 117 58 200 3246922
2022-12-01 3 3 4 165 88734
2022-12-02 1 8 2 175 108419
2022-12-03 4 12 2 190 101901
2022-12-04 1 3 1 200 102180
2022-12-05 2 7 4 183 100865
2022-12-06 0 3 1 169 81437
2022-12-07 2 4 2 121 69364
2022-12-08 1 6 0 156 116794
2022-12-09 2 7 1 181 102039
2022-12-10 0 4 2 178 124340
2022-12-11 1 1 1 187 144846
2022-12-12 0 0 2 191 91406
2022-12-13 0 0 2 174 165524
2022-12-14 0 0 0 144 115420
2022-12-15 0 0 1 130 167655
2022-12-16 1 1 2 155 161936
2022-12-17 1 1 2 158 83477
2022-12-18 1 2 2 167 86584
2022-12-19 0 0 1 189 91068
2022-12-20 1 4 3 172 83984
2022-12-21 0 6 1 196 88227
2022-12-22 0 1 2 186 79327
2022-12-23 3 6 1 169 90120
2022-12-24 0 5 5 190 103054
2022-12-25 1 6 4 182 115626
2022-12-26 0 6 2 187 100375
2022-12-27 1 1 1 194 109520
2022-12-28 3 8 2 192 102124
2022-12-29 1 9 1 183 87359
2022-12-30 0 1 0 155 97251
2022-12-31 0 2 4 150 85966
Novembre 2022 11 48 75 273 3031117
Octobre 2022 11 87 32 209 3061079
2022-10-01 0 0 0 106 86670
2022-10-02 1 4 1 99 96826
2022-10-03 0 0 2 103 86792
2022-10-04 0 1 0 114 85586
2022-10-05 0 3 0 128 77012
2022-10-06 0 0 0 140 92628
2022-10-07 0 0 1 125 79054
2022-10-08 0 1 1 103 71655
2022-10-09 0 0 0 113 76676
2022-10-10 0 0 1 118 84467
2022-10-11 2 5 1 123 78269
2022-10-12 0 1 2 119 92054
2022-10-13 0 3 0 123 88182
2022-10-14 0 0 3 140 97789
2022-10-15 1 2 2 183 95497
2022-10-16 0 2 1 195 315764
2022-10-17 0 1 1 185 215745
2022-10-18 1 1 0 162 74873
2022-10-19 0 0 1 159 89682
2022-10-20 1 3 0 191 87647
2022-10-21 0 0 2 182 78355
2022-10-22 0 0 3 168 81311
2022-10-23 0 1 2 163 84634
2022-10-24 1 5 1 186 98331
2022-10-25 0 5 1 199 103296
2022-10-26 1 2 1 153 84677
2022-10-27 0 2 3 209 96996
2022-10-28 0 3 1 196 99424
2022-10-29 0 2 0 190 94111
2022-10-30 2 34 1 195 88841
2022-10-31 1 6 0 199 78235
Septembre 2022 11 80 727 244 3608412
Août 2022 11 99 167 193 3734008
2022-08-01 0 4 8 179 103139
2022-08-02 0 3 12 168 109418
2022-08-03 0 0 5 185 159617
2022-08-04 0 1 7 193 257032
2022-08-05 0 0 9 183 121475
2022-08-06 0 1 5 191 117422
2022-08-07 0 2 1 174 117219
2022-08-08 0 5 6 175 106758
2022-08-09 0 2 3 173 115569
2022-08-10 1 1 1 155 110047
2022-08-11 0 0 9 159 112805
2022-08-12 0 0 3 155 109996
2022-08-13 2 4 1 149 128151
2022-08-14 1 3 4 171 113949
2022-08-15 2 12 5 155 106030
2022-08-16 0 8 10 158 109261
2022-08-17 2 7 14 155 121191
2022-08-18 0 4 3 148 140385
2022-08-19 0 2 3 158 127536
2022-08-20 0 1 5 158 122025
2022-08-21 0 4 8 110 98723
2022-08-22 0 5 4 115 108141
2022-08-23 0 0 6 135 117418
2022-08-24 1 10 4 146 115150
2022-08-25 0 1 5 130 111143
2022-08-26 0 0 2 132 112517
2022-08-27 0 1 3 154 113449
2022-08-28 1 5 3 162 128111
2022-08-29 0 3 6 168 120883
2022-08-30 1 3 7 175 97950
2022-08-31 0 7 5 118 101498
Juillet 2022 12 103 366 388 3705903
Juin 2022 17 188 457 230 3842029
Mai 2022 5 98 597 246 3783755
2022-05-01 1 5 6 178 114266
2022-05-02 0 9 8 181 103535
2022-05-03 0 1 6 192 143047
2022-05-04 0 4 8 246 120245
2022-05-05 0 1 6 219 118292
2022-05-06 0 1 5 164 109784
2022-05-07 0 3 9 176 104980
2022-05-08 1 3 5 181 117721
2022-05-09 0 1 5 216 113088
2022-05-10 0 1 4 211 112637
2022-05-11 1 3 9 179 120577
2022-05-12 0 4 229 189 140769
2022-05-13 0 6 60 244 133067
2022-05-14 0 3 35 210 114202
2022-05-15 0 4 65 188 110975
2022-05-16 0 3 48 193 91023
2022-05-17 0 5 6 210 126603
2022-05-18 0 4 4 174 134559
2022-05-19 0 2 6 203 146707
2022-05-20 0 2 9 190 142846
2022-05-21 0 1 3 228 123344
2022-05-22 1 3 6 202 115102
2022-05-23 0 2 8 170 107967
2022-05-24 0 5 3 171 107160
2022-05-25 0 1 6 210 127586
2022-05-26 0 3 8 206 138926
2022-05-27 0 0 7 202 131119
2022-05-28 0 3 4 195 197648
2022-05-29 0 5 10 175 109688
2022-05-30 1 5 4 166 103990
2022-05-31 0 5 5 144 102302
Avril 2022 15 175 284 227 3663623
Mars 2022 12 74 402 209 3785965
Février 2022 9 67 373 224 3225595
Janvier 2022 17 129 375 213 3777296
* 2021 229 2296 4132 363 54023179
Décembre 2021 16 151 330 254 3787578
Novembre 2021 19 122 300 326 4439985
2021-11-01 0 0 5 177 140587
2021-11-02 0 0 8 169 173763
2021-11-03 0 0 12 185 147702
2021-11-04 0 0 7 186 132118
2021-11-05 0 3 8 204 131044
2021-11-06 1 2 12 189 149741
2021-11-07 2 4 14 197 143497
2021-11-08 0 0 15 180 122245
2021-11-09 0 6 25 194 156526
2021-11-10 0 0 16 224 161251
2021-11-11 1 2 17 224 148400
2021-11-12 0 1 11 226 171665
2021-11-13 0 3 8 238 151432
2021-11-14 1 2 7 208 140965
2021-11-15 0 8 5 194 156457
2021-11-16 1 4 9 199 159124
2021-11-17 1 5 12 181 147239
2021-11-18 0 1 7 197 152058
2021-11-19 2 10 7 202 169824
2021-11-20 3 12 0 222 132291
2021-11-21 2 17 2 209 134212
2021-11-22 0 5 5 218 162911
2021-11-23 1 5 5 218 166121
2021-11-24 1 14 10 208 210438
2021-11-25 0 5 6 326 159359
2021-11-26 1 1 5 231 130473
2021-11-27 0 2 5 190 149596
2021-11-28 0 5 36 194 133132
2021-11-29 2 2 21 196 134270
2021-11-30 0 3 0 155 71544
Octobre 2021 12 99 321 255 5676734
Septembre 2021 17 132 274 253 4407214
Août 2021 16 128 301 198 4233688
Juillet 2021 12 130 225 363 4263387
Juin 2021 31 236 162 225 4769633
Mai 2021 26 423 213 224 5641143
Avril 2021 30 221 156 163 4417562
Mars 2021 14 227 459 296 3793065
2021-03-01 1 17 8 68 63555
2021-03-02 0 8 8 146 111440
2021-03-03 1 13 7 148 92529
2021-03-04 0 14 3 142 79769
2021-03-05 0 4 10 116 83718
2021-03-06 0 5 11 120 84872
2021-03-07 0 2 6 175 110311
2021-03-08 0 2 44 183 131800
2021-03-09 0 3 29 191 143803
2021-03-10 0 4 6 187 129601
2021-03-11 1 7 7 177 131708
2021-03-12 2 4 10 185 132014
2021-03-13 0 6 4 296 132407
2021-03-14 0 1 13 204 126590
2021-03-15 2 10 6 174 115671
2021-03-16 0 7 19 260 142122
2021-03-17 0 10 8 211 143881
2021-03-18 0 8 12 156 208666
2021-03-19 0 8 21 147 235445
2021-03-20 0 4 23 137 111141
2021-03-21 0 10 10 142 112853
2021-03-22 1 12 7 139 134383
2021-03-23 0 18 63 129 102001
2021-03-24 0 10 66 143 112141
2021-03-25 2 5 8 133 109140
2021-03-26 2 10 5 132 108879
2021-03-27 0 4 8 124 111464
2021-03-28 1 3 6 138 109844
2021-03-29 0 1 15 148 125552
2021-03-30 1 7 7 156 127689
2021-03-31 0 10 9 145 128076
Février 2021 19 257 651 213 3812083
2021-02-01 2 20 15 194 184599
2021-02-02 0 17 15 194 207659
2021-02-03 4 19 14 174 167179
2021-02-04 0 9 26 174 152274
2021-02-05 2 16 18 183 157671
2021-02-06 0 11 9 195 176075
2021-02-07 1 16 17 172 143253
2021-02-08 1 1 19 140 146290
2021-02-09 0 2 21 167 151570
2021-02-10 1 9 33 202 185661
2021-02-11 1 16 40 213 194133
2021-02-12 1 5 44 201 268243
2021-02-13 0 17 46 199 270764
2021-02-14 1 8 44 201 231389
2021-02-15 0 15 38 197 184781
2021-02-16 1 11 35 151 150667
2021-02-20 1 18 22 134 62299
2021-02-21 0 8 18 103 87141
2021-02-22 1 13 44 93 83709
2021-02-23 0 3 29 118 95144
2021-02-24 0 1 16 136 105938
2021-02-25 1 7 24 143 132968
2021-02-26 1 3 23 147 114181
2021-02-27 0 8 18 120 84049
2021-02-28 0 4 23 115 74446
Janvier 2021 17 170 740 222 4781107
2021-01-01 0 3 7 210 48996
2021-01-02 2 14 24 204 139601
2021-01-03 1 3 19 195 117247
2021-01-04 0 3 14 159 116718
2021-01-05 1 8 25 186 135237
2021-01-06 0 1 19 222 169568
2021-01-07 0 1 13 167 136815
2021-01-08 0 2 20 146 131925
2021-01-09 0 3 18 124 122189
2021-01-10 1 5 18 146 111756
2021-01-11 0 7 26 163 123154
2021-01-12 1 11 26 148 134472
2021-01-13 0 4 22 140 142582
2021-01-14 1 9 53 137 134824
2021-01-15 0 5 42 135 155668
2021-01-16 1 8 17 127 147569
2021-01-17 0 2 20 161 213399
2021-01-18 0 4 21 212 242104
2021-01-19 0 1 40 216 165643
2021-01-20 1 2 40 181 145961
2021-01-21 0 0 21 147 168013
2021-01-22 1 3 31 153 164927
2021-01-23 1 5 28 139 142860
2021-01-24 1 2 20 159 204072
2021-01-25 0 2 9 140 192266
2021-01-26 0 2 18 132 175308
2021-01-27 0 6 27 127 157710
2021-01-28 1 9 18 195 185190
2021-01-29 0 8 37 187 208185
2021-01-30 0 12 9 181 176944
2021-01-31 4 25 38 177 170204
* 2020 281 2353 7082 714 50865569
Décembre 2020 28 218 506 201 4554007
Novembre 2020 13 153 534 206 5189042
Octobre 2020 12 108 590 714 5640409
Septembre 2020 26 172 590 226 4092402
2020-09-01 2 7 18 133 154097
2020-09-02 0 5 21 133 120306
2020-09-03 2 4 19 124 116119
2020-09-04 0 7 21 123 125809
2020-09-05 1 6 24 128 111700
2020-09-06 3 13 19 164 120196
2020-09-07 0 6 16 140 129952
2020-09-08 1 8 23 199 122918
2020-09-09 0 8 25 174 138756
2020-09-10 2 4 22 142 150965
2020-09-11 0 2 22 183 92854
2020-09-12 1 5 27 217 139413
2020-09-13 1 5 33 226 147428
2020-09-14 0 3 25 219 149616
2020-09-15 2 9 21 196 145242
2020-09-16 0 5 24 150 124667
2020-09-17 0 4 17 125 129850
2020-09-18 1 3 15 111 143711
2020-09-19 0 0 4 99 48468
2020-09-20 0 3 10 189 67732
2020-09-21 0 5 23 171 182837
2020-09-22 1 5 19 176 158050
2020-09-23 3 5 25 123 140119
2020-09-24 2 13 13 128 133308
2020-09-25 1 14 15 138 135097
2020-09-26 2 8 20 155 150846
2020-09-27 1 6 13 168 168325
2020-09-28 0 3 21 169 158751
2020-09-29 0 6 20 181 197477
2020-09-30 0 0 15 189 187793
Août 2020 22 135 499 354 5350190
Juillet 2020 28 275 504 347 4810441
Juin 2020 30 214 565 260 4572279
Mai 2020 22 179 905 343 3845721
Avril 2020 26 200 1091 422 3836582
2020-04-01 1 12 35 122 106453
2020-04-02 0 13 28 273 126641
2020-04-03 1 5 23 135 124226
2020-04-04 3 8 27 267 115049
2020-04-05 1 7 25 133 89250
2020-04-06 0 9 51 163 80848
2020-04-07 0 6 122 260 107454
2020-04-08 1 2 50 422 123219
2020-04-09 0 1 57 243 131478
2020-04-10 1 1 42 188 95086
2020-04-11 1 1 49 139 78669
2020-04-12 0 4 40 175 89649
2020-04-13 1 4 47 325 145263
2020-04-14 0 2 58 377 223978
2020-04-15 0 3 25 402 197987
2020-04-16 0 6 33 341 203254
2020-04-17 1 5 37 286 120900
2020-04-18 0 0 37 313 132974
2020-04-19 0 5 43 415 138230
2020-04-20 5 11 23 331 135382
2020-04-21 2 8 37 338 174945
2020-04-22 1 10 40 323 147304
2020-04-23 0 3 32 161 90643
2020-04-24 4 14 22 178 110755
2020-04-25 0 14 23 160 121321
2020-04-26 2 18 22 161 176790
2020-04-27 0 12 25 147 153212
2020-04-28 1 12 23 173 155544
2020-04-29 0 4 15 281 140051
2020-04-30 0 0 0 10 27
Mars 2020 27 266 694 381 3523415
2020-03-01 3 8 16 230 93114
2020-03-02 4 39 18 107 89357
2020-03-03 1 7 17 138 90320
2020-03-04 1 8 22 167 92283
2020-03-05 0 13 23 149 98454
2020-03-06 0 12 13 155 108541
2020-03-07 0 6 11 304 84413
2020-03-08 0 1 14 381 111548
2020-03-09 2 4 9 354 98275
2020-03-10 1 8 18 212 94969
2020-03-11 1 11 25 206 91466
2020-03-12 0 12 22 226 96307
2020-03-13 0 10 25 219 85333
2020-03-14 1 7 40 282 83196
2020-03-15 0 9 34 213 87979
2020-03-16 0 1 24 169 112850
2020-03-17 0 0 20 141 112814
2020-03-18 3 7 25 133 109307
2020-03-19 1 7 22 130 96492
2020-03-20 1 7 28 132 119518
2020-03-21 2 6 22 135 150872
2020-03-22 0 4 35 127 181953
2020-03-23 0 8 36 134 171146
2020-03-24 0 9 14 128 175014
2020-03-25 1 13 15 136 144176
2020-03-26 0 15 23 128 117041
2020-03-27 3 11 21 127 124956
2020-03-28 0 10 38 152 151698
2020-03-29 0 0 16 210 185959
2020-03-30 1 4 12 184 53165
2020-03-31 1 9 36 144 110899
Février 2020 18 199 313 360 2792789
Janvier 2020 29 234 291 542 2658292
* 2019 360 3482 6545 479 40844338
Décembre 2019 20 215 488 335 3072646
Novembre 2019 26 199 351 264 2090695
Octobre 2019 18 216 524 204 3198006
Septembre 2019 29 203 485 237 2652604
Août 2019 26 190 452 324 2635139
Juillet 2019 30 356 506 470 3490778
2019-07-01 3 25 11 208 127582
2019-07-02 2 40 13 226 103978
2019-07-03 1 13 15 209 96528
2019-07-04 1 12 18 262 103104
2019-07-05 3 16 20 265 94360
2019-07-06 0 6 17 422 99161
2019-07-07 5 12 9 113 98714
2019-07-08 0 14 13 327 99362
2019-07-09 0 9 19 110 100035
2019-07-10 3 15 15 470 102555
2019-07-11 0 7 22 233 164571
2019-07-12 1 6 16 234 158429
2019-07-13 0 12 20 136 114771
2019-07-14 0 3 18 278 133092
2019-07-15 1 3 16 242 125201
2019-07-16 0 9 12 251 126057
2019-07-17 1 5 11 187 134936
2019-07-18 0 8 16 298 113552
2019-07-19 1 6 9 147 109504
2019-07-20 0 8 14 308 106364
2019-07-21 2 8 10 394 103455
2019-07-22 0 7 10 250 87651
2019-07-23 0 8 13 356 75680
2019-07-24 1 15 14 224 84356
2019-07-25 1 23 14 192 142768
2019-07-26 0 8 19 357 127257
2019-07-27 1 11 23 262 130058
2019-07-28 0 1 28 349 101664
2019-07-29 0 13 24 289 107199
2019-07-30 1 14 20 359 104651
2019-07-31 2 19 27 317 114183
Juin 2019 36 310 444 261 2828715
Mai 2019 32 231 667 229 3241117
Avril 2019 23 368 601 422 3739829
Mars 2019 39 419 1099 435 3714633
Février 2019 44 395 507 479 4313584
Janvier 2019 37 380 421 461 5866592
* 2018 697 7105 5738 551 43943127
Décembre 2018 46 314 797 551 5567842
Novembre 2018 70 511 1233 461 4189472
2018-11-01 2 7 17 117 89752
2018-11-02 1 7 16 116 106647
2018-11-03 1 6 15 130 115825
2018-11-04 0 11 27 123 101591
2018-11-05 3 12 25 119 139247
2018-11-06 0 17 22 119 131892
2018-11-07 2 20 18 136 117049
2018-11-08 4 18 25 115 116830
2018-11-09 0 16 20 132 128358
2018-11-10 4 23 22 152 214047
2018-11-11 2 6 27 100 177504
2018-11-12 3 18 16 125 136179
2018-11-13 3 12 19 128 160301
2018-11-14 3 16 16 126 143538
2018-11-15 2 21 23 130 120902
2018-11-16 4 30 32 99 102097
2018-11-17 0 16 26 113 111221
2018-11-18 2 11 17 127 171425
2018-11-19 1 17 62 145 118497
2018-11-20 3 15 96 115 89326
2018-11-21 1 28 79 111 177000
2018-11-22 1 26 79 132 172742
2018-11-23 0 15 69 116 150672
2018-11-24 3 22 85 143 135562
2018-11-25 3 21 81 184 170040
2018-11-26 2 11 75 190 179281
2018-11-27 3 23 91 153 128296
2018-11-28 0 14 95 145 142629
2018-11-29 5 18 24 188 152594
2018-11-30 12 34 14 461 188428
Octobre 2018 64 578 449 146 4035283
Septembre 2018 59 715 427 126 3085381
Août 2018 42 392 377 156 3517374
2018-08-01 0 5 10 93 101250
2018-08-02 0 4 11 110 107947
2018-08-03 1 10 5 93 117150
2018-08-04 0 12 21 86 102481
2018-08-05 4 6 5 72 88124
2018-08-06 1 10 14 156 100073
2018-08-07 2 7 14 154 101098
2018-08-08 2 4 22 86 116822
2018-08-09 2 15 13 91 111122
2018-08-10 4 37 10 93 116821
2018-08-11 1 23 10 85 101126
2018-08-12 2 17 16 78 105236
2018-08-13 1 15 8 97 106094
2018-08-14 3 13 16 110 110118
2018-08-15 2 11 5 97 159650
2018-08-16 3 25 16 95 140785
2018-08-17 0 18 8 97 119475
2018-08-18 1 9 15 84 106892
2018-08-19 2 19 12 82 103407
2018-08-20 0 4 5 81 121827
2018-08-21 0 9 21 98 160553
2018-08-22 0 10 24 102 122826
2018-08-23 0 9 18 104 113179
2018-08-24 0 7 11 98 95087
2018-08-25 1 5 10 112 122489
2018-08-26 3 11 10 81 116792
2018-08-27 4 25 11 70 105409
2018-08-28 0 22 10 77 86712
