Forum Rover MG Communauté Francophone

  • 28 Avril 2024, 22:24:10
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

Auteur Sujet: Adresse de pneus (allemands) j'en avais parlé à mouth !  (Lu 6986 fois)

SI lux

  • Général Roveriste
  • *
  • Évaluation: +16/-1
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 7722
Adresse de pneus (allemands) j'en avais parlé à mouth !
« le: 18 Juillet 2004, 11:56:48 »

regardez le mail que j'ai recu !

DESTINATION PRICE IN EURO ( PACKAGE=2 TYRES) ;PRICES IN EURO

Benelux: 9,00 €
Denmark: 9,00 €
Finland: 27,00 €
France: 13,00 €
Greece: 89,00 €
Great Britain: 17,00 €
Ireland: 25,00 €
Italy: 14,00 €
Norway: 14,00 €
Austria: 10,00 €
Poland: 19,00 €
Portugal: 24,00 €
Sweden: 17,00 €
Switzerland: 11,00 € + 17,80 € tariff per dispatch
Slowaki Republic: 19,00 €
Slovenia: 25,00 €
Spain (Continent): 23,00 €
Spain (Balearen,Andorra): 71,00 €
Spain (Kanaren): 95,00 €
Turkey: 99,00 €
Tschechien: 19,00 €
Hungary: 19,00 €


!!! Special offer !!!


BRAND PATTERN euro
ROADSTONE 145/80 R 12 8PR SV800 ROADSTONE 19,40
ROADSTONE 145/80 R 13 C SV820 88/86N ROADSTONE 18,30
ROADSTONE 155/80 SR 12 SB800 76S ROADSTONE 19,20
FALKEN 165/70 HR 10 FK07E 72H FALKEN 24,70
TRAYAL 165/70 TR 13 T400 79T TRAYAL 16,50
GOODRIDE 175/70 TR 13 H500 82T GOODRIDE 15,80
DUNLOP 175/50 VR 13 SP SPORT 2000 MFS 72V DUNLOP 45,80
UNIROYAL 175/70 TR 14 R680 84T UNIROYAL 31,00
MATADOR 175/65 HR 14 MP14 PRIMA 82H MATADOR 22,50
GOODYEAR 175/65 HR 14 NCT 5 82H GOODYEAR 38,00
MATADOR 175/65 TR 14 MP 14 PRIMA 82T MATADOR 23,20
UNIROYAL 185/80 R 14 C RAIN MAX 102/100Q UNIROYAL 35,50
WANLI 185/70 HR 14 S 1020 88H WANLI 21,90
MATADOR 185/65 HR 14 MP14 PRIMA 86H 25,50
CONTINENTAL 185/65 HR 14 ECO CONTACT CP 86H CONTINENTAL 37,90
TRAYAL 185/65 TR 14 T400 86T TRAYAL 20,80
MICHELIN 185/65 TR 14 ENERGY E3A 86T MICHELIN 39,50
GOODRIDE 185/60 HR 14 H600 82H GOODRIDE 20,90
MATADOR 185/60 HR 14 MP14 PRIMA 82H MATADOR 24,50
FIRESTONE 185/60 HR 14 F 705 FS 82H FIRESTONE 27,50
TOYO 185/60 HR 14 R 610 82H TOYO 29,60
GOODYEAR 185/60 HR 14 NCT 5 82H GOODYEAR 31,80
MAXXIS 185/65 HR 15 MA603 88H MAXXIS 24,90
MAXXIS 185/55 VR 15 MA551 82V MAXXIS 34,00
GOODYEAR 195/65 HR 14 NCT 5 89H GOODYEAR 48,50
MATADOR 195/70 R 15 C MPS310 104/102R MATADOR 41,00
MATADOR 195/65 HR 15 MP14 PRIMA 91H MATADOR 30,50
UNIROYAL 195/65 HR 15 R 540 91H UNIROYAL 41,50
GOODYEAR 195/65 HR 15 NCT 5 91H GOODYEAR 41,90
CONTINENTAL 195/65 HR 15 ECO CONTACT 3 91H CONTINENTAL 49,90
WANLI 195/65 VR 15 S1095 91V WANLI 28,90
WANLI 195/65 VR 15 S1095 91V WANLI 29,90
CONTINENTAL 195/65 VR 15 ECO CONTACT CP 91V CONTINENTAL 46,80
UNIROYAL 195/65 VR 15 R 550 91V UNIROYAL 50,80
MICHELIN 195/60 VR 15 ENERGY XV-1 88V MICHELIN 65,00
FIRESTONE 195/60 HR 15 FH700 88H FIRESTONE 39,50
DUNLOP 195/60 VR 15 SP SPORT 200E 87V DUNLOP 49,90
HINGHAUS 195/50 VR 15 PIL/RE 71 82V HINGHAUS RUNDERNEUERT 18,30
GOODYEAR EUROPA 195/50 VR 15 EAGLE VENTURA 82V GOODYEAR 29,90
TOYO 195/50 VR 15 PROXES T1-S 82V TOYO 31,20
DUNLOP 195/50 VR 15 SP SPORT 2020E 82V DUNLOP 31,50
FIRESTONE 195/50 VR 15 TZ 200 FS 82V FIRESTONE 32,50
NEXEN 195/45 VR 15 N3000 78W NEXEN 34,50
NEXEN 195-45 WR 15 N3000 78W NEXEN 35,00
UNIROYAL 195/45 VR 15 RAIN SPORT 1 78V UNIROYAL 45,50
GOODYEAR 195/45 VR 15 EAGLE F1 GSD3 78V GOODYEAR 56,00
GOODYEAR 205/65 HR 15 NCT5 94H GOODYEAR 49,50
MICHELIN 205/65 HR 15 ENERGY E3A 94H MICHELIN 64,80
CONTINENTAL 205/65 TR 15 VANCO CONTACT 99T RF CONTINENTAL 51,90
BARUM 205/65 VR 15 BRAVURIS 94V BARUM 39,50
GOODYEAR 205/65 VR 15 NCT 5 94V GOODYEAR 58,00
CONTINENTAL 205/65 VR 15 PREMIUM CONTACT 94V CONTINENTAL 60,80
GOODRIDE 205/60 HR 15 H600 91H GOODRIDE 29,00
GOODRIDE 205/60 HR 15 H600 91H GOODRIDE 29,60
GOODYEAR 205/60 HR 15 NCT 5 91H GOODYEAR 47,00
GOODYEAR 205/60 VR 15 NCT 5 91V GOODYEAR 57,00
GOODYEAR 205/55 VR 15 NCT 5 88V GOODYEAR 57,00
GOODYEAR 205/55 ZR 15 EAGLE F1 88W GOODYEAR 57,90
BARUM 205/55 VR 16 BRAVURIS 91V BARUM 52,80
GOODYEAR 205/55 VR 16 NCT 5 91V -DEMO- GOODYEAR 52,80
DUNLOP 205/55 VR 16 SP SPORT 2020E 91V DUNLOP 54,10
PIRELLI 205/55 VR 16 P 6000 POWERGY 91V PIRELLI 58,90
GOODYEAR 205/55 VR 16 EAGLE VENTURA 91V GOODYEAR 59,00
DUNLOP 205/55 VR 16 SP SPORT 9000 MFS 91V DUNLOP 64,30
CONTINENTAL 205/55 VR 16 PREMIUM CONTACT 91V CONTINENTAL 65,20
CONTINENTAL 205/55 VR 16 SPORT CONTACT 2 91V CONTINENTAL 67,20
MICHELIN 205/55 VR 16 HX MXM G1 91V MICHELIN 79,10
GOODYEAR 205/55 WR 16 EAGLE F1 GSD3 91W GOODYEAR 73,50
GOODYEAR 205/50 VR 16 NCT 5 87V GOODYEAR 67,00
GOODYEAR 205/50 ZR 16 EAGLE F1 GSD3 87Y GOODYEAR 88,00
NEXEN 205/40 WR 17 N3000 84W XL NEXEN 51,00
MAXXIS 205/40 ZR 17 MAV 1 80W MAXXIS 53,50
FULDA 215/80 SR 15 TRAMP 4x4 102S (225/75 R15) FULDA 63,00
GOODRIDE 215/80 SR 16 H210 GOODRIDE 39,00
NEXEN 215/60 HR 16 N2000 95H NEXEN 39,00
GOODYEAR 215/60 HR 16 NCT 5 95H GOODYEAR 62,00
GOODYEAR 215/55 HR 16 NCT 5 93H GOODYEAR 79,50
NEXEN 215/55 VR 16 N2000 93V NEXEN 45,60
GOODYEAR 215/55 WR 16 NCT 5 93W GOODYEAR 92,50
GOODYEAR 215/55 ZR 16 EAGLE F1 GSD3 93W GOODYEAR 108,00
FULDA 215/40 WR 16 CARAT EXTREMO 86W XL FULDA 47,50
NANKANG 215/45 VR 17 NS-1 87V NANKANG 56,40
EUROPERFORMER 215/45 ZR 17 PERFORMER COBRA COOPER 53,00
BRIDGESTONE 215/45 ZR 17 S03 POLE POSITION 87Y BRIDGESTONE 103,50
WANLI 215/40 ZR 17 S1099 83W WANLI 53,50
NEXEN 215/40 WR 17 N3000 87W XL NEXEN 55,00
MAXXIS 215/40 ZR 17 MAV 1 87W RF MAXXIS 59,80
BARUM 215/40 ZR 17 BRAVURIS 83W BARUM 71,00
FULDA 215/40 ZR 17 CARAT EXTREMO 87Z FULDA 74,00
FULDA 215/40 ZR 17 CARAT EXTREMO 83Z FULDA 77,80
DUNLOP 215/40 ZR 17 SP SPORT 9000 MFS 83W DUNLOP 102,20
NANKANG 215/35 WR 18 NS-2 84W RF NANKANG 78,10
MATADOR 225/70 R 15 C MPS 115 112/110R ALLWETTER MATADOR 49,00
UNIROYAL 225/70 R 15 C RAIN MAX 112/110R UNIROYAL 61,90
NANKANG 225/55 VR 16 EX 500 95V NANKANG 50,50
DUNLOP 225/55 WR 16 SP SPORT 9000 MFS 95w DUNLOP 99,00
NEXEN 225/45 WR 17 N3000 91W NEXEN 58,00
BARUM 225/45 ZR 17 BRAVURIS 91W BARUM 78,50
TOYO 225/45 ZR 17 PROXES T1-S 94W RF TOYO 87,70
DUNLOP 225/45 ZR 17 SP SPORT 9090 MFS 91W DUNLOP 94,10
PIRELLI 225/45 ZR 17 P-ZERO ROSSO ASIM. 94W XL PIRELLI 98,90
MICHELIN 225/45 ZR 17 PILOT SPORT MO 91Y MICHELIN 109,00
MICHELIN 225/45 ZR 17 PILOT SPORT PS2 91Y MICHELIN 114,30
BARUM 225/40 ZR 18 BRAVURIS 92W XL BARUM 92,00
UNIROYAL 225/40 ZR 18 RAIN SPORT 1 91W XL UNIROYAL 108,40
GOODYEAR 235/45 ZR 17 F1 GSD3 94Y GOODYEAR 98,00
DUNLOP 235/45 ZR 17 SP SPORT 9090 MFS 94Y DUNLOP 98,00
NEXEN 235/40 WR 17 N3000 90W NEXEN 61,50
EUROPERFORMER 235/40 ZR 17 PERFORMER COBRA 90W COOPER 62,30
MAXXIS 235/40 ZR 17 MAV 1 90W MAXXIS 63,90
FULDA 235/40 ZR 17 CARAT EXTREMO 90Z FULDA 84,60
NANKANG 235/40 ZR 18 NS-2 NANKANG 86,00
UNIROYAL 235/40 WR 18 RAIN SPORT 1 91W UNIROYAL 106,90
BRIDGESTONE 235/40 ZR 18 S03 POLE POSITION 91Y BRIDGESTONE 133,20
YOKOHAMA 255/55 VR 18 V801 105V YOKOHAMA 119,80
DUNLOP 255/45 ZR 18 SP SPORT 2000 MFS DUNLOP 152,40
DUNLOP 255/45 ZR 18 SP SPORT 9000 MFS 99Y DUNLOP 157,40
DUNLOP 275/40 ZR 18 SP SPORT 9000 MFS 99Y DUNLOP 195,00


Xero www.markenreifen.com GmbH
Roßbühlstraße 16
77830 Bülertal
Email:info@autothek-hdl.de, info@autothek.com
Web: www.markenreifen.com , www.autothek-hdl.de
Shop National: http://shop.autothek-hdl.de
Shop International: http://shop.autothek.com
Telefon: 0049 7223 - 80840 - Fax: 0049 7223 - 806991
_________________
IP archivée
M: r5 GTL, 205GTi, Baleno,  rover620silux, primeraTD, civic, rover620silux, rover418TD, coupé216, rover218Sd, coupé220gpl, sunny GTi, civic, rover620sdilux, S13, 115Sd, Rover45TDlux, mini 1300i,rover75tourerCDT,civic,prelude5g,austin mini79, Mazda323Gt
Mme : 205GT, swift, Atos, 206, 206, micra07
moto : 125Af1, 500GSE, 125Af1, 250RGV, 650SVS, hyosung 650GT, 600FZR, 600xj, 750inazuma

SI lux

  • Général Roveriste
  • *
  • Évaluation: +16/-1
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 7722
Adresse de pneus (allemands) j'en avais parlé à mouth !
« Réponse #1 le: 18 Juillet 2004, 12:07:59 »

pour avoir comparer 205-40-17 :

hankook : And 88euros  ------- Site 91 euros + 6.5 de port/pneu
                 
michelin sport :  And 144 euros -----  Site 164 euros + 6.5 de port/pneu

Bridgestone S-03 : And 143 euros ----- Site 120 euros + 6.5 de port/pneu



Andorre l'emporte a mes yeux car : plus pres , moins risqué, pas forcement plus cher d'autant plus que j'ai negocié ni fait le tour , 1 seul magasin pour le moment !
IP archivée
M: r5 GTL, 205GTi, Baleno,  rover620silux, primeraTD, civic, rover620silux, rover418TD, coupé216, rover218Sd, coupé220gpl, sunny GTi, civic, rover620sdilux, S13, 115Sd, Rover45TDlux, mini 1300i,rover75tourerCDT,civic,prelude5g,austin mini79, Mazda323Gt
Mme : 205GT, swift, Atos, 206, 206, micra07
moto : 125Af1, 500GSE, 125Af1, 250RGV, 650SVS, hyosung 650GT, 600FZR, 600xj, 750inazuma